旅行eSIM价格指数
51个旅行目的地的eSIM流量单价,按每GB横向可比。数据实时取自在售目录。
$0.26/GB
最便宜:泰国
$2.70/GB
最贵:台湾
10.4×
两者之间的差距
51 个国家|51 个结果
| 在售套餐 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇹🇭泰国 | $0.26/GB | $2.99 | $2.99 | $4.99 | $5.99 | $8.99 | 20 |
| 🇹🇷土耳其 | $0.42/GB | $2.99 | $2.99 | $3.99 | $4.99 | $6.99 | 21 |
| 🇯🇵日本 | $0.46/GB | $2.99 | $2.99 | $4.99 | $5.99 | $8.99 | 19 |
| 🇰🇷韩国 | $0.46/GB | $2.99 | $2.99 | $4.99 | $5.99 | $8.99 | 19 |
| 🇭🇰香港 | $0.46/GB | $2.99 | $2.99 | $4.99 | $5.99 | $8.99 | 19 |
| 🇸🇬新加坡 | $0.46/GB | $2.99 | $2.99 | $3.99 | $4.99 | $8.99 | 19 |
| 🇲🇾马来西亚 | $0.46/GB | $2.99 | $2.99 | $4.99 | $5.99 | $8.99 | 19 |
| 🇮🇩印度尼西亚 | $0.46/GB | $2.99 | $2.99 | $4.99 | $5.99 | $8.99 | 19 |
| 🇬🇧英国 | $0.46/GB | $2.99 | $2.99 | $3.99 | $4.99 | $7.99 | 29 |
| 🇫🇷法国 | $0.46/GB | $2.99 | $2.99 | $4.99 | $5.99 | $7.99 | 23 |
| 🇩🇪德国 | $0.46/GB | $2.99 | $2.99 | $3.99 | $4.99 | $7.99 | 24 |
| 🇮🇹意大利 | $0.46/GB | $2.99 | $2.99 | $3.99 | $4.99 | $7.99 | 24 |
| 🇪🇸西班牙 | $0.46/GB | $2.99 | $2.99 | $3.99 | $4.99 | $7.99 | 24 |
| 🇨🇭瑞士 | $0.46/GB | $2.99 | $2.99 | $3.99 | $4.99 | $7.99 | 26 |
| 🇦🇺澳大利亚 | $0.46/GB | $2.99 | $2.99 | $4.99 | $5.99 | $8.99 | 19 |
| 🇨🇦加拿大 | $0.51/GB | $2.99 | $3.99 | $6.99 | $8.99 | $13.99 | 21 |
| 🇵🇹葡萄牙 | $0.52/GB | $2.99 | $2.99 | $3.99 | $4.99 | $7.99 | 24 |
| 🇬🇷希腊 | $0.52/GB | $2.99 | $2.99 | $3.99 | $4.99 | $7.99 | 26 |
| 🇦🇹奥地利 | $0.52/GB | $2.99 | $2.99 | $3.99 | $4.99 | $7.99 | 24 |
| 🇨🇿捷克 | $0.52/GB | $2.99 | $2.99 | $3.99 | $4.99 | $7.99 | 24 |
| 🇵🇱波兰 | $0.52/GB | $2.99 | $2.99 | $3.99 | $4.99 | $7.99 | 24 |
| 🇮🇸冰岛 | $0.52/GB | $2.99 | $2.99 | $3.99 | $4.99 | $7.99 | 24 |
| 🇮🇪爱尔兰 | $0.52/GB | $2.99 | $2.99 | $3.99 | $4.99 | $7.99 | 28 |
| 🇳🇴挪威 | $0.52/GB | $2.99 | $2.99 | $3.99 | $4.99 | $7.99 | 24 |
| 🇸🇪瑞典 | $0.52/GB | $2.99 | $2.99 | $3.99 | $4.99 | $7.99 | 24 |
| 🇩🇰丹麦 | $0.52/GB | $2.99 | $2.99 | $3.99 | $4.99 | $7.99 | 24 |
| 🇧🇪比利时 | $0.52/GB | $2.99 | $2.99 | $3.99 | $4.99 | $7.99 | 24 |
| 🇳🇱荷兰 | $0.56/GB | $2.99 | $2.99 | $3.99 | $4.99 | $7.99 | 21 |
| 🇨🇳中国 | $0.66/GB | $2.99 | $2.99 | $4.99 | $5.99 | $9.99 | 19 |
| 🇺🇸美国 | $0.74/GB | $2.99 | $2.99 | $4.99 | $5.99 | $9.99 | 22 |
| 🇳🇿新西兰 | $0.80/GB | $2.99 | $2.99 | $4.99 | $6.99 | $11.99 | 17 |
| 🇲🇦摩洛哥 | $0.82/GB | $2.99 | $3.99 | $5.99 | $7.99 | $12.99 | 16 |
| 🇮🇱以色列 | $0.90/GB | $2.99 | $2.99 | $5.99 | $6.99 | $13.99 | 15 |
| 🇻🇳越南 | $0.90/GB | $2.99 | $2.99 | $4.99 | $6.99 | $10.99 | 18 |
| 🇵🇭菲律宾 | $0.90/GB | $2.99 | $2.99 | $4.99 | $6.99 | $10.99 | 18 |
| 🇱🇰斯里兰卡 | $1.00/GB | $2.99 | $2.99 | $5.99 | $7.99 | $11.99 | 18 |
| 🇰🇭柬埔寨 | $1.05/GB | $2.99 | $2.99 | $4.99 | $6.99 | $10.99 | 17 |
| 🇧🇷巴西 | $1.36/GB | $2.99 | $3.99 | $6.99 | $8.99 | $15.99 | 19 |
| 🇦🇪阿联酋 | $1.40/GB | $2.99 | $3.99 | $7.99 | $11.99 | $19.99 | 18 |
| 🇿🇦南非 | $1.40/GB | $2.99 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $13.99 | 15 |
| 🇪🇬埃及 | $1.45/GB | $2.99 | $3.99 | $6.99 | $8.99 | $16.99 | 15 |
| 🇲🇽墨西哥 | $1.48/GB | $2.99 | $3.99 | $7.99 | $10.99 | $18.99 | 20 |
| 🇦🇷阿根廷 | $1.70/GB | $2.99 | $3.99 | $7.99 | $11.99 | $19.99 | 18 |
| 🇨🇱智利 | $1.70/GB | $2.99 | $3.99 | $7.99 | $11.99 | $20.99 | 18 |
| 🇵🇪秘鲁 | $1.80/GB | $2.99 | $3.99 | $7.99 | $11.99 | $20.99 | 19 |
| 🇮🇳印度 | $1.90/GB | $2.99 | $3.99 | $7.99 | $11.99 | $19.99 | 18 |
| 🇰🇪肯尼亚 | $1.90/GB | $2.99 | $3.99 | $7.99 | $12.99 | $21.99 | 16 |
| 🇳🇵尼泊尔 | $2.20/GB | $3.99 | $3.99 | $7.99 | $12.99 | $23.99 | 12 |
| 🇨🇴哥伦比亚 | $2.30/GB | $2.99 | $3.99 | $7.99 | $14.99 | $24.99 | 16 |
| 🇨🇷哥斯达黎加 | $2.30/GB | $2.99 | $3.99 | $7.99 | $16.99 | $24.99 | 14 |
| 🇹🇼台湾 | $2.70/GB | $3.99 | $5.99 | $12.99 | $18.99 | $30.99 | 12 |
计算方法
- 取数范围:51个旅行目的地共 1,026 个在售套餐,最低价 $2.99。
- 每GB单价:该国所有计量套餐中「价格÷流量」的最小值。不限量套餐没有分母,因此不参与该列计算。
- 四个档位:流量须等于标称值,有效期不短于标称天数(1GB≥7天、3GB≥15天、5GB≥30天、10GB≥30天),取其中最低价。同价时取有效期更长者。两家供应商对「1GB」的定义不同(1000MB 与 1024MB),两种写法都计入同一档位。
- 「—」表示该国目前没有符合该档位的套餐,不代表价格未知。
- 价格为 MyeSIM.vip 面向消费者的零售价(美元,含税前),来自两家 GSMA 认证批发供应商中较低的一家。目录每6小时同步一次,本页在同步后随即更新。
常见问题
- 旅行eSIM大概多少钱?
- 价格取决于目的地的程度远大于流量大小。本表中最便宜的套餐从2.99美元起,但各目的地之间的每GB单价相差数倍甚至数十倍——本页顶部的倍数为每次访问实时计算。按每GB单价排序即可看到自己的目的地处于什么位置。
- 为什么各国每GB价格差这么多?
- 批发漫游资费是按网络逐一谈定的:运营商竞争充分、游客流量大的目的地,采购容量的成本就低;小市场或偏远市场则相反。零售价随批发价走,因此本表的排序与各国收入水平的排序几乎无关。
- 这些数据可以引用吗?
- 可以。本表以 CC BY 4.0 发布:引用任意数据、绘制图表或转载整表均可,只需注明 MyeSIM.vip 并链接本页。数据取自我们自己的在售目录,会随供应商调价而变动,请注明取数日期。
- 这些价格是单一商家的还是多家平均?
- 这是 MyeSIM.vip 自己的零售价,来自两家 GSMA 认证批发供应商、按套餐取较低者。它是一份价目表而非市场调查,请视为每个国家一个有竞争力的价格样本,而不是行业均价。
引用本页
本表以 CC BY 4.0 授权,可自由引用、转载与改编,请注明来源并链接本页。
MyeSIM.vip 旅行eSIM价格指数,https://my-esim.vip/data/esim-price-index